Tipo de operações | CUSTO MÍNIMO (Euros) | CUSTO MÁXIMO (Euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Custo€/m3 | condições de trabalho | Custo€/m3 | Condições de trabalho | |||
Corte | Abate Manual | 3 | Dimensão da área a corte > 10 ha Declive < 5 % Árvores com diâmetro de 20 a 40 cm Área com obstáculos < 10 % Vegetação herb./arbustiva c/ h < 0,5 m Grau de pedregosidade < 10 % | 5.5 | Dimensão da área a corte < 2 ha Declive > 15 % Árvores com diâmetro < 20 cm Área com obstáculos > 50% Vegetação herb./arbustiva com h > 1,5 m Grau de pedregosidade > 50 % |
|
Abate e Processamento Mecânicos | 5.8 | 7.3 | ||||
Processamento (Traçagem, toragem e corte de ramos) | Manual | 5.2 | 8.8 | |||
Mecânico | 4.3 | 6.6 | ||||
Descasque | Manual | 4.4 | 8.8 | |||
Mecânico | 3 | 4 | ||||
Rechega e extração | Arraste e Semi arraste | Trator com guincho | 9.9 | Dimensão da propriedade > 10 ha Declive de 25 % a 35% Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m Grau de pedregosidade < 10 % Distância média de extração da mata < 100 m | 17 | Dimensão da propriedade < 2 ha Declive > 45 % Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m Grau de pedregosidade > 50 % Distância média de extração da mata > 400 m |
Skidder | 7.7 | Dimensão da propriedade > 10 ha Declive de 25 % a 35 % Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m Grau de pedregosidade < 10 % Distância média de extração da mata < 100 m | 10.5 | Dimensão da propriedade < 2 ha Declive > 45 % Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m Grau de pedregosidade > 50 % Distância média de extração da mata > 400 m |
||
Transporte fora da estrada | Trator com reboque e grua | 5.15 | Dimensão da propriedade > 10 ha Declive < 15 % Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m Grau de pedregosidade < 10 % Distância média de extração da mata < 100 m | 8.8 | Dimensão da propriedade < 2 ha Declive de 25 % a 30 % Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m Grau de pedregosidade > 50 % Distância média de extração da mata > 400 m |
|
Forwarder | 4.4 | 8.3 | ||||
Outras operações mistas | Rechega, extração e transporte | Camião com tração | 8.2 | Dimensão da propriedade > 10 ha Declive < 5 % Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m Grau de pedregosidade < 10 % Distância média de extração da mata < 100 m | 11 | Dimensão da propriedade < 2 ha Declive de 15 % a 20% Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m Grau de pedregosidade > 50 % Distância média de extração da mata > 400 m |
Custo€/Tn | Condições de trabalho | Custo€/Tn | Condições de trabalho | |||
Transporte | Carga | 1.5 | Distância < 30 km Parque pavimentado | 2.9 | Distância > 100 km Carregadouro fora de estrada | |
Descarga* | 1.1 | 2.2 | ||||
Rodoviário | 6.4 | 21.2 | ||||
Transporte - camião de 25 toneladas, ida e volta. Máquinas novas (subentende-se como máquinas no período de vida útil/período de amortização=8 anos) * Em parque e quando a cargo do operador. |